江淮汽車2009年10月份產(chǎn)、銷快報(bào)
安徽江淮汽車股份有限公司2009年10月產(chǎn)、銷快報(bào)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公司公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
安徽江淮汽車股份有限公司截至2009年10月份產(chǎn)銷快報(bào)數(shù)據(jù)如下:
十月份產(chǎn)銷量明細(xì) | 月度同比 | 年度同比 | |||||
本月 | 去年同期 | 增減% | 本年累計(jì) | 同期累計(jì) | 增減% | ||
產(chǎn)量 |
轎車 | 6684 | 541 | 1135.49 | 52415 | 7751 | 576.24 |
MPV | 4088 | 2522 | 62.10 | 39115 | 31025 | 10.04 | |
SRV | 1241 | 672 | 18.01 | 9634 | 9326 | 3.31 | |
輕卡 | 12094 | 9430 | 28.25 | 140352 | 105199 | 33.42 | |
重卡 | 1201 | 740 | 62.3 | 9275 | 10463 | -11.35 | |
底盤 | 1302 | 1192 | 9.23 | 14808 | 18194 | -18.61 | |
合計(jì) | 26610 | 15097 | 76.26 | 265599 | 181958 | 45.97 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 7601 | 4138 | 83.69 | 66510 | 59426 | 11.92 | |
銷量 | 轎車 | 6621 | 435 | 1422.07 | 51939 | 8259 | 528.88 |
MPV | 4106 | 3006 | 36.60 | 38464 | 31013 | 24.03 | |
SRV | 1334 | 643 | 107.47 | 9627 | 9187 | 4.79 | |
輕卡 | 11828 | 8787 | 34.61 | 133274 | 103060 | 29.32 | |
重卡 | 1151 | 547 | 110.42 | 10238 | 10194 | 0.44 | |
底盤 | 1320 | 1188 | 11.12 | 14789 | 18634 | -20.63 | |
合計(jì) | 26360 | 14606 | 80.48 | 258331 | 180347 | 43.25 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 7451 | 4176 | 78.43 | 66272 | 58872 | 12.57 |
注:本表中的數(shù)據(jù)為產(chǎn)銷快報(bào)數(shù),需要說明的是MPV的產(chǎn)銷量均包含祥和。
特此公告!
安徽江淮汽車股份有限公司
2009年11月3 日