2008年1-10月份客車(chē)按車(chē)長(zhǎng)分類產(chǎn)銷(xiāo)情況
時(shí)間:2008/12/17 8:23:12來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)信息網(wǎng)作者:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)信息網(wǎng)責(zé)編:0條評(píng)論
車(chē)長(zhǎng) | 生產(chǎn) | 銷(xiāo)售 | ||||||
2008年 1~10月 | 2007年 1~10月 | 同比增長(zhǎng) | 所占份額 | 2008年 1~10月 | 2007年 1~10月 | 同比增長(zhǎng) | 市場(chǎng)份額 | |
客車(chē)合計(jì) | 281554 | 277972 | 1.29 | 100 | 285667 | 278506 | 2.57 | 100 |
車(chē)長(zhǎng)≤6米 | 162599 | 161057 | 0.96 | 57.75 | 164468 | 163609 | 0.53 | 57.57 |
6米<車(chē)長(zhǎng)≤7米 | 22559 | 21176 | 6.53 | 8.01 | 22793 | 20874 | 9.19 | 7.98 |
7米<車(chē)長(zhǎng)≤8米 | 33506 | 34060 | -1.63 | 11.90 | 34054 | 34023 | 0.09 | 11.92 |
8米<車(chē)長(zhǎng)≤9米 | 15749 | 17336 | -9.15 | 5.59 | 16013 | 17130 | -6.52 | 5.61 |
9米<車(chē)長(zhǎng)≤10米 | 12260 | 12503 | -1.94 | 4.35 | 12453 | 12221 | 1.90 | 4.36 |
10米<車(chē)長(zhǎng)≤12米 | 29260 | 28500 | 2.67 | 10.39 | 30045 | 27514 | 9.20 | 10.52 |
12米<車(chē)長(zhǎng) | 5621 | 3340 | 68.29 | 2.00 | 5841 | 3135 | 86.32 | 2.04 |
(單位:輛,%)