熱門關(guān)鍵詞:

2008年1-4月愛爾蘭商用車銷量統(tǒng)計(jì)

時(shí)間:2008/5/27 0:00:00來源:第一商用車網(wǎng)作者:第一商用車網(wǎng)責(zé)編:0條評(píng)論

 

 輕型商用車銷量
品牌 4月份銷量 1-4月銷量 市場(chǎng)份額 (%)
CHEVROLET 18 96 0.48%
CHRYSLER 2 13 0.06%
CITROEN 69 643 3.19%
DODGE 2 23 0.09%
FIAT 112 744 3.69%
FORD 615 4125 20.46%
OPEL 151 1088 5.40%
HYUNDAI 105 651 3.23%
ISUZU 9 66 0.33%
IVECO 10 58 0.29%
JEEP 5 21 0.10%
KIA 24 336 1.67%
LAND ROVER 47 441 2.19%
LDV 1 27 0.13%
MAZDA 8 59 0.29%
MERCEDES 167 1035 5.13%
MITSUBISHI 81 911 4.52%
NISSAN 180 1939 9.62%
PEUGEOT 75 569 2.82%
PIAGGIO 0 0 0.00%
RENAULT 71 897 4.45%
SEAT 6 49 0.24%
SUZUKI 9 57 0.28%
TOYOTA 380 2686 13.32%
VW 439 3037 15.06%
其他 163 594 2.95%
總計(jì) 2,749 20,165  
 重型商用車
品牌 4月份銷量 1-4月銷量 市場(chǎng)份額 (%)
AVIA 6 42 1.90%
DAF 65 253 11.46%
HINO 28 116 5.25%
ISUZU 30 160 7.25%
IVECO 35 184 8.33%
MAN 26 175 7.93%
MERCEDES 23 152 6.88%
MITSUBISHI 21 142 6.43%
RENAULT 27 103 4.66%
SCANIA 88 411 18.61%
VOLVO 74 353 15.99%
其他 0 1 0.05%
私人用戶 22 116 5.25%
總計(jì) 445 2,208  
 客車/長(zhǎng)途客車銷量統(tǒng)計(jì)
品牌 4月份銷量 1-4月銷量 市場(chǎng)份額 (%)
AUTOSAN 0 0 0.00%
BMC 0 0 0.00%
DAF 4 55 25.23%
MAN 0 0 0.00%
MERCEDES 1 11 5.05%
SCANIA 12 52 23.85%
TEMSA DAF 0 0 0.00%
VOLVO 0 21  
OTHER 0 0 0.00%
私人用戶 29 79 36.24%
總計(jì) 46 218