熱門關(guān)鍵詞:

2008年8月我國重型載貨車企業(yè)月度銷售排行榜

時間:2008/9/19 9:10:35來源:第一商用車網(wǎng)作者:第一商用車網(wǎng)責(zé)編:0條評論

 

排名 企業(yè)名稱 銷售(輛) 市場占有率(%)
1 中國重型汽車集團(tuán)公司 9485 28.66
2 東風(fēng)汽車公司 5536 16.73
3 北汽福田汽車股份有限公司 4481 13.54
4 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 4447 13.44
5 中國第一汽車集團(tuán)公司 4372 13.21
6 包頭北方奔馳重型汽車有限責(zé)任公司 1645 4.97
7 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 1105 3.34
8 安徽江淮汽車股份有限公司 614 1.86
9 安徽華菱汽車股份有限公司 388 1.17
10 湖北三環(huán)專用汽車有限公司 383 1.16
前10名合計 32456 98.07