熱門(mén)關(guān)鍵詞:

2008年7月我國(guó)銷(xiāo)售前十名汽車(chē)企業(yè)

時(shí)間:2008/8/21 9:47:00來(lái)源:第一商用車(chē)網(wǎng)作者:第一商用車(chē)網(wǎng)責(zé)編:0條評(píng)論

 

排名 企業(yè)名稱(chēng) 銷(xiāo)售(輛) 市場(chǎng)占有率(%)
1 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 46337 6.96
2 一汽-大眾汽車(chē)有限公司 35498 5.33
3 上海通用汽車(chē)有限公司 33951 5.1
4 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 30298 4.55
5 廣州本田汽車(chē)有限公司 30148 4.53
6 一汽豐田銷(xiāo)售公司 30018 4.51
7 東風(fēng)汽車(chē)公司 29660 4.45
8 上海大眾汽車(chē)有限公司 29059 4.36
9 東風(fēng)日產(chǎn)乘用車(chē)部 25900 3.89
10 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 25265 3.79
前10名合計(jì) 316134 47.48